| Precios y créditos |
Precio Facturación mensual o anual (20% de descuento anual). | $0 | $7 / mes | $20 / mes | $60 / mes |
Créditos mensuales 1 crédito = 1 contacto con al menos email o teléfono. | 50 | 1.200 | 4.300 | 16.300 |
Rollover de créditos no usados Los créditos mensuales no usados pasan al siguiente ciclo. | — | — | — | Incluido |
Recarga de créditos única Compra créditos extra sin cambiar tu suscripción. | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Generación de leads y búsqueda |
Scraper masivo de Google Maps Extrae negocios locales de Google Maps en masa. | Solo vista previa de teléfono | G-Maps masivo completo | G-Maps masivo completo | G-Maps masivo completo |
Búsqueda web de leads B2B Filtra prospectos por industria, rol y datos de empresa. | — | — | Incluido | Búsqueda web profunda |
Revelar emails y teléfonos El plan Free muestra vista previa pero oculta contactos. | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Protección de créditos sin resultado No se cobran créditos si no se encuentra contacto. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación |
Exportación CSV / Excel Descarga listas de leads para herramientas externas. | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pipeline de ventas (Kanban) |
Máx. tableros de pipeline Tableros Kanban separados por producto o equipo. | 1 tablero | 2 tableros | 6 tableros | 12 tableros |
Importar búsquedas al pipeline Mueve resultados de búsqueda a tarjetas del pipeline. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Difusión de WhatsApp |
Difusión automática de WhatsApp Campañas masivas desde leads, pipeline o CSV. | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Cuota mensual de mensajes enviados Total de mensajes enviados con éxito por mes calendario. | — | 1.800 / mes | 9.000 / mes | 50.000 / mes |
Máx. destinatarios por archivo Filas de destinatarios permitidas por CSV. | — | 10.000 filas | 10.000 filas | 10.000 filas |
Calentamiento gradual y ritmo anti-bloqueo Los límites diarios suben automáticamente para proteger la cuenta. | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Envío round-robin multi-número Distribuye envíos entre varios números vinculados. | — | 1 número | Hasta 3 números | Hasta 10 números |
| Chat e inbox de WhatsApp |
Bandeja unificada de WhatsApp Todos los hilos de clientes en un panel — sincronizados desde respuestas de difusión y contacto manual. | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Mensajería bidireccional Envía y recibe mensajes manualmente; las respuestas aparecen en tiempo real desde tu WhatsApp vinculado. | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Plantillas de seguimiento (24h+) Usa plantillas guardadas cuando expire la ventana de respuesta de 24 horas del cliente. | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Multimedia en chat (imagen, video, doc) Comparte imágenes, videos o documentos de hasta 16 MB en una conversación. | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Inbox en números vinculados Filtra conversaciones por número conectado y responde desde cualquier sesión vinculada. | — | 1 número | Hasta 3 números | Hasta 10 números |
| Cuentas WhatsApp y límites diarios |
Máx. números de WhatsApp conectados Cuántos números de WhatsApp puedes vincular a la vez. | 1 | 1 | 3 | 10 |
Máx. envíos diarios por número Límite diario por número tras completar el calentamiento. | — | 20 → 250 / día (calentamiento) | 20 → 250 / día (calentamiento) | 20 → 250 / día (calentamiento) |
| Soporte |
Soporte prioritario Respuesta más rápida en facturación y entregabilidad. | — | — | — | Incluido |